Trois semaines de travail, du 27 juillet au 12 août 2026. Treize livrables, une machine qui tourne, et des chiffres qui n'existaient nulle part avant.
Six moments, dans cet ordre.
État des lieux du 23 juillet. Rien n'était cassé au sens strict, et c'est précisément ce qui rendait le problème invisible.
Instagram poussait vers WhatsApp avec une seule étiquette et zéro champ de données. Impossible de savoir d'où venait qui, ni de le retrouver ensuite.
Un CRM, un ancien outil d'emailing, une boutique. Aucun lien entre les trois. Une acheteuse n'apparaissait jamais dans le CRM.
Ni taux de closing, ni valeur vie cliente, ni passage du produit vers l'accompagnement. Le maillon le plus rentable n'avait aucun chiffre.
Trois semaines, et une machine qui n'existait pas. Chaque ligne se déplie sur le problème qu'elle règle, puis sur son détail complet.
Le CRM garde tout le monde et fait mémoire. L'outil d'emailing reçoit les personnes à qui on écrit. Chacun son rôle, plus de doublons.
| Canal | Personnes | Part |
|---|---|---|
| Pop-up de la boutique | 334 | 32 % |
| Les guides téléchargeables | 303 | 29 % |
| 234 | 22 % | |
| Atelier | 46 | 4 % |
| 38 | 4 % | |
| Diagnostic dosha | 25 | 2 % |
| Facebook, YouTube, Linktree, boutique | 25 | 2 % |
Du premier contact jusqu'à la valeur vie cliente, tous calculés automatiquement, aucun tableur à remplir à la main. Les données remontent depuis trois semaines, et elles révèlent déjà des choses intéressantes.
| Ce qu'on mesure maintenant | Ce que ça dit |
|---|---|
| Taux de closing | 1,9 % au plancher mesuré, croisement rendez-vous et paiements |
| Taux d'annulation | 14 %, réel et suivi |
| Valeur vie cliente | calculée sur l'historique complet de la boutique |
| Passage produit vers accompagnement | le maillon le plus rentable, mesuré pour la première fois |
| Réachat | 26 % des clientes commandent au moins deux fois |
| Panier moyen | 59,35 € sur 519 commandes payées, médiane à 49,95 € |
| Leads, rendez-vous tenus, chiffre d'affaires produits et accompagnement, diagnostics, doshas | suivis en continu |
Reconstituée depuis ta séquence Système.io et ta séquence atelier : le tutoiement, ta structure, ta phrase WhatsApp telle que tu l'écris, ta signature. Déplie chaque message pour lire la proposition, prénom et dates déjà remplis comme ta cliente les verra.
Avec près d'un produit sur deux indisponible, chaque visite sur une fiche épuisée était jusqu'ici perdue sans laisser de trace.
Écrire à tout le monde de la même façon, c'est n'écrire à personne. Chaque contact porte maintenant ce qui l'intéresse.
| Séquence | Quand elle part |
|---|---|
| Diagnostic dosha | déjà active |
| Les guides, 3 emails | au téléchargement, puis à 3 et 7 jours |
| Après un achat, 2 emails | à 2 et 10 jours, avant l'invitation au bilan |
| Réactivation, 3 emails | vers la base dormante |
| Atelier, 6 emails | autour de chaque atelier, réutilisable |
| Retour en stock | au réapprovisionnement |
Lus directement dans la boutique le 8 août, sur 528 commandes et 61 paniers abandonnés.
Réparer le tunnel, c'était d'abord trouver par où les gens sortaient. Elles étaient plusieurs. Celles qui suivent sont désormais mesurées, et la plus grosse est réparée.
| Jour | Personnes non jointes | Nombre |
|---|---|---|
| 4 août | ██████ | 6 |
| 5 août | ███████ | 7 |
| 6 août | ███████████████ | 15 |
| 7 août | ██████████████████████████ | 26 |
| 8 août | ████████████████████████████████████████████████ | 48 |
| 9 août | ██████████████████████████████████████ | 38 |
| 10 août | ███████ | 7 |
| 11 août | █████████████ | 13 |
| 12 août | ████ | 4 |
Sans rapport avec la panne d'envoi : l'outil d'emailing a continué d'accepter des contacts tous les jours. Ce sont deux problèmes distincts, et les deux sont identifiés.
566 nouvelles personnes en août. Pour la première fois, on sait par où elles sont entrées.
| Canal | Personnes | Part |
|---|---|---|
| 233 | 41 % | |
| Pop-up de la boutique | 105 | 19 % |
| Les guides | 93 | 16 % |
| Sans source identifiée | 115 | 20 % |
| Diagnostic dosha | 13 | 2 % |
Ils sont écrits dans ta voix et te sont envoyés. Tu peux tout garder, tout changer, ou n'en reprendre que l'idée. Une réponse message par message me va.
Celui que tu mets déjà dans tes emails. Il apparaît dans les huit messages et je ne l'ai pas.
Pour programmer la séquence des six emails, qui devient ensuite réutilisable à chaque édition.
Avant, l'acquisition fonctionnait et personne ne pouvait dire ce qu'elle rapportait. Aujourd'hui chaque personne qui entre est identifiée, classée, relancée, et comptée.